BASISMODEL : UGM BG : Imvertor OS 1.19.3.20170505 : 2017-05-09T13:10:20Z
ID: UGM-UGMBG-0.0.0-1-20161010-20170509-151021
Naam | adresseerbaarObjectAanduiding |
Herkomst | |
Definitie | Het StUF entiteittype AOA bevat de vereniging van de attributen van NUMMERAANDUIDING, OVERIG ADRESSEERBAAR OBJECTAANDUIDING en ADRESSEERBARE OBJECTAANDUIDING. De relatie ADRESSEERBARE OBJECTAANDUIDING.ligt aan.OPENBARE RUIMTE wordt platgeslagen door het opnemen van de volgende elementen: opr.identificatiecodeOpenbareRuimte, opr.identificatieImgeoopr, opr.naamOpenbareruimte, opr.straatnaam, wpl.woonplaatsidentificatie en wpl.woonplaatsnaam. De relatie ADRESSEERBARE OBJECTAANDUIDING.ligt in.WOONPLAATS wordt platgeslagen door het opnemen van het groepselement woonplaatsWaarinGelegen met daarbinnen de volgende elementen van de woonplaats waarin de nummeraanduiding gelegen is: wpl.woonplaatsidentificatie, wpl.woonplaatsnaam en wpl.woonplaatsnaamNen. |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatiecode |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatiecode | De unieke aanduiding van een AOA. Dit element is een samenvoeging van identificatiecodeNummeraanduiding (NRA) en identificatiecodeOverigAdresseerbaarObjectAanduiding (OAO). | BAGObjectnummering | 1 | |
typering | (EDIT) | typeringAdresseerbareObjectAanduiding | 1 | |
opr.identificatie | BAGObjectnummering | 1 | ||
opr.identificatieImgeoopr | NEN3610ID | 0 .. 1 | ||
opr.naamOpenbareRuimte | AN80 | 1 | ||
opr.straatnaam | AN24 | 1 | ||
wpl.woonplaatsidentificatie | AN4 | 1 | ||
wpl.woonplaatsnaam | AN80 | 1 | ||
wpl.woonplaatsnaamNen | AN24 | 0 .. 1 | ||
huisletter | AN1 | 0 .. 1 | ||
huisnummer | N5 | 1 | ||
huisnummertoevoeging | AN4 | 0 .. 1 | ||
postcode | Postcode | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
num.indicatieHoofdadres | INDIC | 1 | ||
num.indicatieGeconstateerd | INDIC | 1 | ||
num.status | De objecttypen NUMMERAANDUIDING (NRA), OVERIGE ADRESSEERBAAR OBJECTAANDUIDING (OAO) en ADRESSEERBARE OBJECTAANDUIDING (AOA) worden in bg0320 net als in bg0310 opgenomen als het entiteittype AOA. Het entiteittype AOA dient gebruikt te worden voor zowel NRA's als OAO's. Door middel van het element typering kan aangegeven worden of het gaat om NRA of een OAO. In relaties van andere entiteittypen naar de adressen zal altijd verwezen worden naar een AOA, omdat niet elke maker van een bericht voor zo'n entiteittype zeker kan zijn van de status van het adres. Met behulp van AOA kan gezocht worden naar alle in een registratie vastgelegde binnenlandse adressen. | statusNummeraanduiding | 1 | |
- wpl.woonplaatsidentificatie | AN4 | 1 | ||
- wpl.woonplaatsnaam | AN80 | 1 | ||
- wpl.woonplaatsnaamNen | AN24 | 0 .. 1 |
Naam | appartementsrechtsplitsing |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | CompositeID | 1 | ||
typeSplitsing | typeringAppartementsrechtsplitsing | 1 | ||
- identificatieTekening | AN40 | 1 | ||
- bronorganisatie | AN9 | 1 | ||
- creatiedatum | DATUM | 1 | ||
- titel | AN200 | 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
appartementsrechtsplitsing [ 0 .. 1 ] heeftVerenigingVanEigenaren nietNatuurlijkPersoon [ 1 ] | ||
appartementsrechtsplitsing [ 1 ] heeftBetrekkingOp zakelijkRecht [ 1 .. * ] | ||
appartementsrechtsplitsing [ 1 ] creeert zakelijkRecht [ 2 .. * ] |
Naam | begroeidTerreindeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
fysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenBegroeidTerrein | 1 | ||
plusFysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenBegroeidTerreinPlus | 0 .. 1 | ||
kruinlijneometrie | GM_Curve | 0 .. 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
lod0Geometrie | GM_MultiSurface | 0 .. 1 | ||
opTalud | INDIC | 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | benoemdObject |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | Samenvoeing van De unieke aanduiding van | BAGObjectnummering | 1 | |
typering | typeringBenoemdObject | 1 | ||
obt.gebruiksdoelOverigBenoemdTerrein | gebruiksdoel | 1 .. * | ||
indicatieGeconstateerd | INDIC | 1 | ||
btr.geometrie | GM_Surface | 1 | ||
ogo.bouwjaar | JAAR | 0 .. 1 | ||
ogo.indPlanobject | INDIC | 1 | ||
gbo.gebruiksdoel | gebruiksdoel | 1 .. * | ||
gbo.bouwkundigeBestemmingActueel | bouwkundigeBestemming | 0 .. * | ||
gbo.statusVoortgangBouw | statusVoortgangBouw | 0 .. 1 | ||
gbo.brutoInhoud | N6 | 0 .. 1 | ||
gbo.oppervlakte | N6 | 0 .. 1 | ||
gbo.inwinningOppervlakte | inwinningsmethodeOppervlakte | 0 .. 1 | ||
gbo.vlakgeometrie | GM_Surface | 0 .. 1 | ||
gbo.puntgeometrie | GM_Point | 1 | ||
status | statusBenoemdObject | 1 | ||
vbo.hoogsteBouwlaag | N3 | 1 | ||
vbo.toegangBouwlaag | N3 | 1 | ||
vbo.laagsteBouwlaag | N3 | 1 | ||
vbo.soortWoonobject | soortWoonobject | 1 | ||
vbo.aantalKamers | N2 | 0 .. 1 | ||
vbo.ontsluitingVerdieping | ontsluitingswijzeVerdieping | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
benoemdObject [ 0 .. 1 ] heeftAlsEquivalent overigBouwwerk [ 0 .. 1 ] | ||
benoemdObject [ 0 .. * ] staatOpOfHeeftRuimtelijkeOverlapMet kadastraleOnroerendeZaak [ 1 .. * ] | ||
benoemdObject [ 0 .. * ] maaktDeelUitVan pand [ 1 .. * ] | ||
benoemdObject [ 0 .. 1 ] heeftAlsNevenadres adresseerbaarObjectAanduiding [ 0 .. * ] | (EDIT) desambiguering | |
benoemdObject [ 0 .. 1 ] heeftAlsHoofdadres adresseerbaarObjectAanduiding [ 1 ] | (EDIT) Naam is gedesambigueerd. | |
benoemdObject [ 1 ] isOvergegaanIn benoemdObject [ 0 .. * ] | (EDIT) tagged values gezet (mat/form historie) | |
benoemdObject [ 0 .. * ] ligtIn buurt [ 0 .. 1 ] | ||
benoemdObject [ 1 ] isOntstaanUit benoemdObject [ 0 .. * ] |
Naam | buurt |
Herkomst | |
Definitie | Het objecttype BUURT (BRT) wordt in bg0320 net als in bg0310 opgenomen met de in het RSGB gedefinieerde attributen. De relatie naar WIJK wordt platgeslagen door het binnen BRT opnemen van de elementen wyk.wijkcode, wyk.wijknaam, gem.gemeentecode en gem.gemeentenaam. |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | buurtcode wyk.wijkcode gem.gemeentecode |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
buurtcode | AN2 | 1 | ||
identificatieImgeobrt | NEN3610ID | 0 .. 1 | ||
buurtnaam | AN40 | 1 | ||
wyk.wijkcode | AN2 | 1 | ||
wyk.wijknaam | AN40 | 1 | ||
gem.gemeentecode | AN4 | 1 | ||
gem.gemeentenaam | Todo: Checken of historie nodig is | AN80 | 1 | |
buurtgeometrie | GM_MultiSurface | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | functioneelGebied |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
naam | AN40 | 0 .. 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
- indicatiePlusBr-populatie | INDIC | 1 | ||
- typeFunctioneelGebied | typeringFunctioneelGebied | 1 |
Naam | gebouwinstallatie |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
type | typeringGebouwinstallatie | 0 .. 1 | ||
lod0Geometrie | GM_Surface | 0 .. 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | gemeente |
Herkomst | |
Definitie | Het objecttype GEMEENTE (GEM) wordt in bg0320 net als in bg0310 opgenomen met de in het RSGB gedefinieerde attributen en de relatie naar GEMEENTE.is overgegaan in.GEMEENTE platgeslagen binnen GEM door het opnemen van het element gemeenteWaarinOvergegaan. |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | gemeentecode |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
gemeentecode | AN4 | 1 | ||
gemeentenaam | AN80 | 1 | ||
gemeentenaamNen | AN24 | 0 .. 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
gem.gemeenteWaarinOvergegaan | De relatie naar GEMEENTE.is overgegaan in.GEMEENTE platgeslagen binnen GEM door het opnemen van het element gemeenteWaarinOvergegaan. (EDIT) tagged val (mat/form hist) gezet. - Gemeentecode van de gemeente waarin de gemeente is overgegaan {37F200B1-6FE0-4e06-BD2C-633C7FD25541} | AN4 | 0 .. * | |
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | inrichtingselement |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
geometrie | PuntLijnVlak | 1 | ||
type | typeringInrichtingselement | 1 | ||
plusType | typeringInrichtingselementPlus | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
lod0Geometrie | PuntLijnVlak | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | kadastraleOnroerendeZaak |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | kadastraleAanduiding kgm.kadastraleGemeentecode |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
kadastraleAanduiding | TypeKadastraleAanduiding | 1 | ||
kadastraleIdentificatie | CompositeID | 1 | ||
landinrichtingsrente | TypeLandinrichtingsrente | 0 .. * | ||
aardCultuurOnbebouwd | cultuurcodeOnbebouwd | 0 .. 1 | ||
kgm.kadastraleGemeentecode | AN5 | 1 | ||
kgm.kadastraleGemeentenaam | AN40 | 1 | ||
kdp.begrenzingPerceel | GM_Surface | 0 .. 1 | ||
kdp.indicatieDeelperceel | INDIC | 1 | ||
kdp.omschrijvingDeelperceel | AN20 | 0 .. 1 | ||
kdp.groottePerceel | N10.2 | 0 .. 1 | ||
kdp.aanduidingSoortGrootte | soortGrootte | 0 .. 1 | ||
kdp.plaatscoordinatenPerceel | GM_Point | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
- koopsom | TypeKoopsom | 1 | ||
- transactiedatum | DT | 1 | ||
- locatie-Omschrijving | AN40 | 0 .. 1 | ||
- aardCultuurBebouwd | cultuurcodeBebouwd | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
kadastraleOnroerendeZaak [ 0 .. * ] heeftAlsVoornaamsteZakelijkGerechtigde persoon [ 1 ] | ||
kadastraleOnroerendeZaak [ 1 ] isOvergegaanIn kadastraleOnroerendeZaak [ 0 .. * ] | ||
kadastraleOnroerendeZaak [ 0 .. * ] isOntstaanUit kadastraleOnroerendeZaak [ 0 .. * ] | ||
kadastraleOnroerendeZaak [ 1 ] hoortBij benoemdObject [ 0 .. * ] |
Naam | kadastraleOnroerendeZaakAantekening |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | CompositeID | 1 | ||
aard | aardAantekening | 0 .. 1 | ||
beschrijving | AN24 | 0 .. 1 | ||
begindatum | DATUM | 1 | ||
einddatum | DATUM | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
kadastraleOnroerendeZaakAantekening [ 0 .. * ] heeftBetrekkingOp kadastraleOnroerendeZaak [ 1 ] | ||
kadastraleOnroerendeZaakAantekening [ 0 .. * ] heeftBetrokken persoon [ 0 .. * ] |
Naam | kunstwerkdeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
geometrie | MultiPuntLijn(Multi)Vlak | 1 | ||
lod0Geometrie | PuntLijnVlak | 0 .. 1 | ||
lod1Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod2Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod3Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
- indicatiePlusBr-populatie | INDIC | 1 | ||
- typeKunstwerk | typeringKunstwerk | 1 |
Naam | maatschappelijkeActiviteit |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | kvk-nummer |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
kvk-nummer | AN8 | 1 | ||
datumAanvang | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigBeeindiging | DATUM | 0 .. 1 | ||
indicatieEconomischActief | INDIC | 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
maatschappelijkeActiviteit [ 0 .. 1 ] heeftAlsEigenaar persoon [ 1 ] |
Naam | natuurlijkPersoon |
Herkomst | |
Definitie | De objecttypen ANDER NATUURLIJK PERSOON (ANP) , INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON (INP) en NATUURLIJK PERSOON (NPS) worden platgeslagen op het StUF-entiteittype NPS. Het entiteittype NPS bevat de vereniging van de attributen van INGEZETENE, NIET-INGEZETENE en ANDER NATUURLIJK PERSOON. Door middel van het element sub.subjectType kan binnen NPS een onderscheid gemaakt worden naar de gewenste specialisatie, zodat in de vraag/antwoord functionaliteit rond NPS hierop kan worden geselecteerd. De elementen geboorteDatum (Ander Natuurlijk Persoon) en datumGeboorte (uit de groep 'Geboorte ingeschreven natuurlijk persoon' van Ingeschreven Natuurlijk Persoon) zijn platgeslagen in het element datumGeboorte in de groep geboorte van NPS. De elementen geboorteLocatie (Ander Natuurlijk Persoon) en omschrijvingLocatieGeboorte (uit de groep 'Geboorte ingeschreven natuurlijk persoon' van Ingeschreven Natuurlijk Persoon) zijn platgeslagen in het element omschrijvingLocatieGeboorte in de groep geboorte van NPS. De elementen overlijdensdatum (Ander Natuurlijk Persoon) en datumOverlijden (uit de groep 'Overlijden ingeschreven natuurlijk persoon' van Ingeschreven Natuurlijk Persoon) zijn platgeslagen in het element datumOverlijden in de groep overlijden van NPS. |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | inp.burgerservicenummer anp.nummerAnderNatuurlijkPersoon |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
natuurlijkPersoon is specialisatie van persoon | ||
natuurlijkPersoon [ 1 ] heeftReisdocument reisdocument [ 0 .. * ] | ||
natuurlijkPersoon [ 0 .. * ] heeftAlsAdres adresseerbaarObjectAanduiding [ 0 .. 1 ] | Het bezoek- of inschrijvingsadres van een Natuurlijk Persoon. Dit is een samenvoeging van de relaties INGESCHREVEN NATUURLIJK PERSOON.is ingeschreven op.NUMMERAANDUIDING en ANDER NATUURLIJK PERSOON.heeft als bezoekadres.ADRESSEERBAAR OBJECTAANDUIDING | |
natuurlijkPersoon [ 0 .. 2 ] heeftAlsKind natuurlijkPersoon [ 0 .. * ] | (EDIT) tagged values gezet | |
natuurlijkPersoon [ 0 .. * ] heeftAlsOuder natuurlijkPersoon [ 0 .. 2 ] | ||
natuurlijkPersoon [ 0 .. * ] heeftAlsPartner natuurlijkPersoon [ 0 .. * ] |
Naam | nietNatuurlijkPersoon |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | inn.rsin ann.nummer |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
inn.rsin | AN9 | 1 | ||
ann.nummer | AN17 | 1 | ||
statutaireNaam | AN500 | 0 .. 1 | ||
typering | typeringNietNatuurlijkPersoon | 1 | ||
datumAanvang | DATUM | 1 | ||
datumBeeindiging | DATUM | 0 .. 1 | ||
verkorteNaam | AN45 | 0 .. 1 | ||
inn.typering | typeringIngeschrevenNietNatuurlijkPersoon | 1 | ||
inn.overigePrivaatrechtelijkRechtsvorm | AN100 | 0 .. 1 | ||
inn.statutaireZetel | AN40 | 0 .. 1 | ||
inn.bijzondereRechtstoestand | soortBijzondereRechtstoestandNietNatuurlijkPersoon | 0 .. 1 | ||
inn.rechtsvorm | soortRechtsvorm | 0 .. 1 | ||
inn.datumOprichting | DATUM | 0 .. 1 | ||
inn.publiekrechtelijkeRechtsvorm | soortPubliekrechtelijkRechtsvorm | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
nietNatuurlijkPersoon is specialisatie van persoon | ||
nietNatuurlijkPersoon [ 0 .. * ] heeftAlsBezoekadres adresseerbaarObjectAanduiding [ 0 .. 1 ] |
Naam | onbegroeidTerreindeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
fysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenOnbegroeidTerrein | 1 | ||
plusFysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenOnbegroeidTerreinPlus | 0 .. 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
kruinlijngeometrie | GM_Curve | 0 .. 1 | ||
opTalud | INDIC | 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | ondersteunendWaterdeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
type | typeringOndersteunendWater | 1 | ||
plusType | typeringOndersteunendWaterPlus | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | ondersteunendWegdeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
kruinlijngeometrie | GM_Curve | 0 .. 1 | ||
lod0Geometrie | GM_Surface | 0 .. 1 | ||
functie | functieOndersteunendWegdeel | 1 | ||
plusFunctie | functieOndersteunendWegdeelPlus | 0 .. 1 | ||
fysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeel | 1 | ||
plusFysiekVoorkomen | fysiekVoorkomenOndersteunendWegdeelPlus | 0 .. 1 | ||
opTalud | INDIC | 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | openbareRuimte |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | BAGObjectnummering | 1 | ||
identificatieImgeoopr | NEN3610ID | 0 .. 1 | ||
status | statusOpenbareRuimte | 1 | ||
openbareRuimteNaam | AN80 | 1 | ||
indicatieGeconstateerd | INDIC | 1 | ||
type | typeringOpenbareRuimte | 1 | ||
straatnaam | AN24 | 1 | ||
huisnummerrangeEvenNummers | AN11 | 0 .. 1 | ||
huisnummerrangeOnevenNummers | AN11 | 0 .. 1 | ||
huisnummerrangeEvenEnOnevenNummers | AN11 | 0 .. 1 | ||
labelNaam | TypeLabel | 0 .. * | ||
geometrie | GM_MultiSurface | 0 .. 1 | ||
wegsegment | GM_Curve | 0 .. * | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
openbareRuimte [ 1 .. * ] ligtIn woonplaats [ 1 ] |
Naam | overbruggingsdeel |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
type | typeringOverbruggingsdeel | 0 .. 1 | ||
hoortBijTypeOverbrugging | typeOverbrugging | 0 .. 1 | ||
overbruggingIsBeweegbaar | INDIC | 0 .. 1 | ||
geometrie | GM_Surface | 1 | ||
lod0Geometrie | GM_Surface | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | overigBouwwerk |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
geometrie | PuntLijn(Multi)Vlak | 1 | ||
lod0Geometrie | PuntLijnVlak | 0 .. 1 | ||
lod1Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod2Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod3Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
- indicatiePlusBr-populatie | INDIC | 1 | ||
- typeOverigBouwwerk | typeringOverigBouwwerk | 1 |
Naam | overigeScheiding |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | identificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
identificatie | NEN3610ID | 1 | ||
status | statusGeoObject | 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 1 | ||
geometrie | PuntLijn(Multi)Vlak | 1 | ||
type | typeringOverigeScheiding | 0 .. 1 | ||
lod0Geometrie | PuntLijnVlak | 0 .. 1 | ||
lod1Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod2Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod3Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Naam | pand |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | pandidentificatie |
Indicatie abstract object | Nee |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht attributen |
Attribuutnaam | Definitie | Formaat | Card | |
pandidentificatie | BAGObjectnummering | 1 | ||
indicatieGeconstateerd | INDIC | 1 | ||
hoogsteBouwlaag | N3 | 1 | ||
status | statusPand | 1 | ||
laagsteBouwlaag | N3 | 1 | ||
statusVoortgangBouw | statusVoortgangBouw | 0 .. 1 | ||
geometrieBovenaanzicht | GM_Surface | 1 | ||
oorspronkelijkBouwjaar | JAAR | 1 | ||
inwinningGeometrieBovenaanzicht | inwinningsmethodeGeometrie | 1 | ||
oppervlakte | N6 | 0 .. 1 | ||
brutoInhoud | N6 | 0 .. 1 | ||
geometrieMaaiveld | GM_MultiSurface | 0 .. 1 | ||
inwinningGeometrieMaaiveld | inwinningsmethodeGeometrie | 0 .. 1 | ||
relatieveHoogteligging | N2 | 0 .. 1 | ||
lod1Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod2Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
lod3Geometrie | GM_Object | 0 .. 1 | ||
identificatieBgtpnd | NEN3610ID | 0 .. 1 | ||
indPlanobject | INDIC | 0 .. 1 | ||
labelNummeraanduidingreeks | TypeLabel | 0 .. * | ||
datumBeginGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 | ||
datumEindeGeldigheid | DATUM | 0 .. 1 |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
pand [ 0 .. * ] zonderVerblijfsobjectLigtIn buurt [ 0 .. 1 ] |
Naam | persoon |
Herkomst | |
Definitie | |
Herkomst definitie | |
Datum opname | |
Unieke aanduiding | |
Indicatie abstract object | Ja |
Populatie | |
Kwaliteitsbegrip |
Overzicht relaties |
Relatienaam met kardinaliteiten | Definitie | |
persoon is specialisatie van subject | ||
persoon [ 0 .. * ] heeftAlsFunctionaris persoon [ 0 .. * ] | ||
