| BBN | BBN 1 |
| BIV score BBN | 111 |
| Beschikbaarheid | 1 |
| Beschikbaarheid (belangrijkste reden) | 1 : beperkt verlies van management control. |
| GEMMA status | In gebruik |
| GEMMA type | Referentiecomponent |
| Integriteit | 1 |
| Integriteit (belangrijkste reden) | 1 : beperkt verlies van management control. |
| Object ID | 0e6a7170-d3c6-48a9-a8f2-1e2e0bdd401e |
| Vertrouwelijkheid | 1 |
| Vertrouwelijkheid (belangrijkste reden) | 1 : interne negatieve publiciteit (imagoschade). |
| Toelichting | een vulnerability scanning tool scant regelmatig netwerken en systemen op bekende zwakke plekken, zoals verouderde software of configuratiefouten, om potentiële risico's te detecteren. |
| BIO maatregelen mapping TA | |
| Technologiecomponenten en -services mapping | |
| DevOps en tools mapping | |