PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. zoek persoon | zoeken ingeschreven natuurlijke personen (buiten scope) free query op persoonskenmerken van kadasterNatuurlijkPersoon, KadasterNietNatuurlijkPersoon, IngeschrevenNietNatuurlijkPersoon | kadasterNatuurlijkPersoon, KadasterNietNatuurlijkPersoon, IngeschrevenNietNatuurlijkPersoon | persoon vinden | 35,6,5,4,3,2 | |||
/kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar Via de identificatie van de zakelijkgerechtigde. |
kadastrale eigendommen van een persoon vinden | A+1. zoek kadastrale eigendommen van persoon | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) | kadastraal onroerende zaken in eigendom van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel | kadastrale eigendommen van persoon vinden | 83,72,61,35,BUS38,BUS36,BUS17,BUS11,BUS6,35,75,170,167,164,BUS12,BUS39 | |
/kadastraalonroerendezaken?burgerservicenummer=132451412 /kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412 |
alle kadastraal onroerende zaken waarop een persoon een zakelijk recht heeft vinden. | A+2. zoek alle zakelijke rechten van een persoon | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) | kadastraal onroerende zaken met een zakelijk recht van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel | zakelijke rechten van persoon vinden | BUS26,BUS11,6,BUS38 | |
/hypotheken?burgerservicenummer=132451412&type=geldverstrekker /hypotheken?persoon__identificatie=132451412&type=geldverstrekker |
hypotheken van de geldverstrekker vinden | A+3. zoek hypotheken van de geldverstrekker | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) | hypotheken van de geldverstrekker | hypotheken van de geldverstrekker vinden | BUS16,67,BUS9 | |
/hypotheken?burgerservicenummer=132451412&type=onderpandgever /hypotheken?persoon__identificatie=132451412&type=onderpandgever |
hypotheken van de onderpandgever vinden (kan kadaster niet leveren) | A+4 zoek hypotheken onderpandgever | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) | hypotheken van de onderpandgever | hypotheken van de onderpandgever vinden | BUS6 | |
/kadastraalonroerendezaken?burgerservicenummer=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar&fields=kadastraleObjectIdentificatie /kadastraalonroerendezaken?persoon__identificatie=132451412&zakelijkGerechtigde__type=eigenaar&fields=kadastraleObjectIdentificatie Via de identificatie van de zakelijkgerechtigde. |
aantal eigendommen van een persoon vinden | A+4 zoek het aantal kadastrale objecten in eigendom van een persoon | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) | het aantal kadastraal onroerende zaken in eigendom van een persoon, inclusief het gezamenlijk aandeel | aantal kadastrale eigendommen van persoon vinden | 170 | |
/beslagen?burgerservicenummer=132451412&type=beslaglegger /beslagen?persoon__identificatie=132451412&type=beslaglegger |
Zoek beslagleggingen door persoon | A+5 zoek beslagleggingen door persoon | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) + periodeVanTotEnMet | kadastraal onroerende zaken waarop beslag is gelegd gedurende de opgegeven periode | beslagleggingen door persoon vinden | 130,68 | |
erfpachtscontracten van zakelijk gerechtigde die binnen de opgegeven periode worden beeindigd | A+6 zoek aflopende erfpachtscontracten van persoon (= erfpachtgever)</span> | invoeren identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadasterpersoonIdentificatie) + periodeVanTotEnMet | kadastraal onroerende zaken waarvan het erfpachtcontract eindigt gedurende de opgegeven periode | aflopende erfpachtcontracten | 81 | ||
/kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens?persoon__identificatie | opvragen of een persoon in het verleden koz in eigendom heeft gehad/verkocht | zoek historische zakelijke rechten van een persoon | identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) evt. aangevuld met periodeVanTotEnMet of peildatum | kadastraal onroerende zaak voorkomens waarin persoon een zakelijk recht heeft (gehad) gedurende de opgegeven periode | opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid, uitvoering WOZ | 73,74,BUS38,BUS36 | |
/hypothekenhistorischevoorkomens?kadastraalonroerendezaakidentificatie | historische hypotheken van geldverstrekker vinden | zoek historische hypotheken die door geldverstrekker zijn gefinancierd | identificerend kenmerk van een persoon (BSN, KVKnr, RSIN, KadastraalPersoonIdentificatie) evt. aangevuld met periodeVanTotEnMet of peildatum | kadastraal onroerende zaak voorkomens met hypotheken die door persoon zijn gefinancierd | opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid | BUS10,BUS16 |
PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B. zoek Kadastraal Onroerende Zaak | (zoeken nummeraanduiding, verblijfsobject, ligplaats, standplaats buiten scope) nummeraanduiding, BAGID verblijfsobject, BAGID standplaats, BAGID ligplaats, NIET ADRESSEERBAAR OBJECT, free query op postcode + huisnummer-letter-toevoeging, openbare ruimtenaam huisnummer-letter-toevoeging (fuzzy), kaart (contour, punt) | kadastraal onroerende Zaken | kadastraal onroerende zaak vinden | 34,38,7,1 | |||
2 | /kadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/zakelijkGerechtigden | zakelijk gerechtigden en hun rechten vinden van een Kadastrale onroerende zaak + aktes | B+1. zoek zakelijk gerechtigden en hun rechten | kadastrale identificatie | zakelijk rechten en de bijbehorende gerechtigden inclusief de stapeling en gezamenlijk aandeel, en de aantekeningen en de erfpachtcanons | zakelijk gerechtigden en hun rechten vinden | BUS32,BUS3,118,43,BUS11,BUS1,127,78,44,28,BUS26,BUS25,BUS4,80 |
1 | /kadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/zakelijkGerechtigden?zakelijkGerechtigde__type=”eigenaar | eigenaren vinden van een kadastraal onroerende zaak | B+2. zoek eigenaren | kadastrale identificatie | eigenaren Kadastraal Onroerende Zaak en hun aandeel, inclusief het gezamenlijk aandeel | eigenaren vinden van een kadastraal onroerende zaak (inclusief adressen van kadasterpersonen) | 43,162,161,158,140,139,138,137,131,122,120,118,116,BUS35,BUS34,BUS33,BUS31,BUS28,BUS17,BUS11,BUS5,164,160,156,67,159,BUS36,BUS30,BUS5,37,BUS43 |
5 | /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/hypotheken | hypotheken vinden van kadastraal onroerende zaak en betrokkenen | B+3. zoek zekerheidsstellingen + hypotheeknemer en gever + akte | kadastrale identificatie | zekerheidsstellingen hypothecair + link naar de akte kadastraal onroerende zaken | hypotheken en betrokkenen vinden | 75,BUS6,67,BUS16,BUS19,BUS40,BUS41 |
3 | /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie} | Eigenschappen raadplegen van KOZ (aanduiding, identificatie, adressen, grenzen, type, kadastrale kaart, coordinaten, oppervlakte, cultuurBebouwdOnbebouwd, koopsom koopjaar) | B+4. raadpleeg eigenschappen KOZ | kadastrale identificatie | eigenschappen | eigenschappen raadplegen | 126,125,124,115,79,46,41,38,36,31,28,BUS37,BUS23,BUS42 |
4 | /KadastraalOnroerendeZaken/{KadastraalObjectIdentificatie}/ZakelijkGerechtigden/aktes | aktes van KOZ vinden en inzien | raadpleeg documenten | kadastrale identificatie | stukken van zakelijk gerechtigden link naar document | aktes vinden van een kadastraal roerende zaak | 135,32,29,BUS26,BUS20,BUS16/hypotheek,BUS15 makelaar,BUS14 |
/publiekrechtelijkebeperkingen/ | publiekrechtelijke beperkingen vinden en inzien | B+6. raadpleeg publiekrechtelijke beperkingen | PRBidentificatie | publiekrechtelijke beperkingen + stuk | publiekrechtelijke beperkingen vinden van een kadastraal roerende zaak +stuk | 133,78,66,BUS18 | |
6 | /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/PrivaatrechtelijkeBeperkingen | privaatrechtelijke beperkingen vinden en inzien | B+7. raadpleeg privaatrechtelijke beperkingen | kadastrale identificatie | kadastraal onroerende zaak met privaatrechtelijke beperkingen en stuk | privaatrechtelijke beperkingen met stukken vinden van een kadastraal roerende zaak | 132,78,66,BUS18 |
7 | /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/beslagleggingen /KadastraalOnroerendeZaken/{kadastraalObjectIdentificatie}/beslagleggingen/aktes |
beslagleggingen vinden en inzien | B+8. raadpleeg beslagleggingen | kadastrale identificatie | kadastraal onroerende zaken met beslagleggingen en stuk | beslagleggingen met stukken vinden | 68,BUS18,BUS7 |
8 | Kan ook met contour! | aangrenzende percelen vinden en inzien | raadpleeg aangrenzende percelen + appartmentsrechten | invoeren kadastrale identificatie | aangrenzende percelen + appartementsrechten | aangrenzende percelen + appartementsrechten vinden | 160,116,79 |
/kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens/{kadastraalonroerendezaakidentificatie}?datumVan&datumTotEnMet | Alle eigenschappen (koopsommen, grenzen, splitsingen en samenvoegingen etc.) en zakelijk gerechtigden + koopaktes opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. | eigenschappen, aktes en zakelijk gerechtigden vinden van een KOZ op periode of peildatum | kadastrale indentificatie met periode | voorkomens van (historische) kadastraal onroerende zaak met zakelijk gerechtigden en stukken (BLOB) | WOZ/ belastingzaken, opsporing fraude en ondermijning, waarborgen openbare orde en veiligheid, | 453,45,42,33,29,BUS13,BUS19,BUS8,BUS22,BUS21,BUS27,BUS14,BUS24,BUS43,BUS20 | |
/kadastraalonroerendezakenhistorischevoorkomens/{kadastraalonroerendezaakidentificatie}/privaatrechtelijkebeperkingen?datumVan&datumTotEnMet | privaatrechtelijke beperkingen opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. | privaatrechtelijke beperkingen vinden van een KOZ op periode of peildatum | kadastrale indentificatie met periode | voorkomens van (historische) kadastraal onroerende zaak met privaatrechtelijke beperkingen en stukken | Controles en verbeteringen WOZ admi en het behandelen van bezwaar en beroep | 616 | |
/publiekrechtelijkebeperkingenhistorischevoorkomens?kadastraalOnroerendeZaakIdentificatie&datumVan&datumTotEnMet | publiekrechtelijke beperkingen opvragen van een (historische) kadastraal onroerende zaak op een datum in het verleden of binnen een periode. | publiekrechtelijke beperkingen vinden van een KOZ op periode of peildatum | kadastrale indentificatie met periode | voorkomens van (historische) publiekrechtelijke beperkingen (inclusief stukken en relaties naar voorkomens van KOZen) | Controles en verbeteringen WOZ admi en het behandelen van bezwaar en beroep | 617 | |
Toevoegen properties datumvan en datumTotEnMet |
PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C. zoek Kadastraal roerende Zaak | invoeren nummeraanduiding, free query op postcode + huisnummer-letter-toevoeging, openbare ruimtenaam huisnummer-letter-toevoeging (fuzzy), kaart (contour, punt) | kadastraal roerende zaken | kadastraal roerende zaken vinden | ||||
eigenaren vinden van een woonschip of woonwagen | C+1. zoek eigenaren van KOZ | invoeren kadastrale identificatie | eigenaren Kadastraal roerende zaak | eigenaren vinden van een woonschip/woonwagen | 119,72,73,BUS3,BUS1,BUS12,BUS10,77,BUS2 | ||
zakelijk gerechtigden vinden van woonschip of woonwagen | C+2. zoek zakelijk gerechtigden van KOZ | invoeren kadastrale identificatie | zakelijk gerechtigden Kadastraal roerende zaak | zakelijk gerechtigden kadastraal onroerende zaak | BUS1,BUS2 | ||
zekerheidsstellingen vinden van kadastraal roerende zaak (woonschip of woonwagen, vliegtuigen en boten) | C+3. zoek zekerheidsstellingen (+ hypotheekverstrekker + stukdeel) van KOZ | invoeren kadastrale identificatie | zekerheidsstellingen (hypotheekverstrekker + stukdeel) kadastraal roerende zaken | zekerheidsstellingen vinden van een kadastraal roerende zaak | 75,BUS6,BUS10 |
PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle eigenaren van kadastraal onroerende zaken in een pand vinden | D. zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Pand | invoeren BAGID Pand | eigenaren kadastraal Onroerende Zaken (perceel, appartmentsrecht, verblijfsobject, berging of parkeergarage) | eigenaren vinden van alle kadastraal onroerende zaken in een pand (perceel, appartmentsrecht, verblijfsobject, berging of parkeergarage) | 82,158,122,83,77,49 |
PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle eigenaren van kadastraal onroerende zaken in een gebied vinden | E. zoek het eigendomsrecht en de tenaamstelling van Kadastraal Onroerende Zaken in een Gebied (eerst via de locatieserver wordt op basis van de contour een collectie KOZ-id’s opgehaald en die zijn input voor de bevraging. ) |
invoeren contour | eigenaren kadastraal Onroerende Zaken | eigenaren vinden van alle kadastraal onroerende zaken in een gebied | 171,155,165,136,77 |
PRIO | WHATS | HOWS | INPUT | OUTPUT | GOALS | STORIES | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
alle VVE’s van een pand vinden | F. zoek de VVE’s in een Pand | invoeren BAGID Pand | VVE’s Pand | VVE’s vinden van een pand | 123,69 |