F013 - Gebruik Beheer
Beschrijvingβ
Deze functionaliteit beschrijft hoe organisaties hun applicatielandschap kunnen vastleggen en gebruik kunnen registreren. Het gaat om het complete overzicht van welke producten en diensten worden afgenomen, waar deze worden gehost, aan welke systemen ze zijn gekoppeld en voor welke functionaliteiten ze worden ingezet. Dit is het "installatie-object" perspectief - de daadwerkelijke implementaties van software.
Toepasselijk voorβ
- ποΈ Gemeenten: Applicatielandschap vastleggen, gebruik registreren, koppelingen beheren
- π€ Samenwerkingen & Communities: Gebruik registreren voor leden, collectief applicatielandschap
- π’ Leveranciers: Gebruik voorstellen voor gemeenten (eigen software), klantoverzicht
- βοΈ Functioneel Beheer: Gebruik valideren, installatie kwaliteit bewaken
Processtappenβ
Voor Gemeenten (Applicatielandschap Beheren)β
| Stap | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| 13.1 | Applicatie zoeken | Vind applicaties in de catalogus om toe te voegen aan applicatielandschap |
| 13.2 | Gebruik registreren | Registreer dat gemeente deze software gebruikt (via wizard) |
| 13.3 | Gebruiksdetails vastleggen | Specificeer: afdeling, aantal gebruikers, versie, go-live datum |
| 13.4 | Hosting informatie | Vastleggen waar software wordt gehost (eigen datacenter, cloud, SaaS) |
| 13.5 | Functionaliteiten koppelen | Aangeven voor welke gemeentelijke processen software wordt gebruikt |
| 13.6 | Koppelingen beheren | Vastleggen welke systemen met elkaar zijn gekoppeld |
| 13.7 | Contractinformatie | Vastleggen van contractduur, kosten, contactpersoon leverancier |
| 13.8 | Gebruik bijwerken | Wijzigen van gebruiksgegevens (nieuwe versie, meer gebruikers, etc.) |
| 13.9 | Gebruik beΓ«indigen | Registreren dat software niet meer wordt gebruikt |
| 13.10 | Missende software melden | Software die niet in catalogus staat als concept aanmelden |
Voor Samenwerkingen & Communities (Gebruik voor Leden)β
| Stap | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| 13.1 | Collectief gebruik registreren | Gebruik aanmelden namens meerdere leden tegelijk |
| 13.2 | Gezamenlijke inkoop vastleggen | Registreren van software die gezamenlijk is ingekocht |
| 13.3 | Lidmaatschap koppelen | Aangeven welke leden gebruik maken van welke software |
| 13.4 | Hosting coΓΆrdineren | Beheren van gezamenlijke hosting arrangementen |
| 13.5 | Contractbeheer | Beheren van collectieve contracten en licenties |
| 13.6 | Gebruik monitoren | Overzicht houden van gebruik door verschillende leden |
Voor Leveranciers (Gebruik Voorstellen en Monitoren)β
| Stap | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| 13.1 | Klanten identificeren | Zien welke gemeenten hun software gebruiken |
| 13.2 | Gebruik voorstellen | Voorstellen dat gemeente hun software gebruikt (mits eigen product) |
| 13.3 | Gebruiksdetails aanvullen | Helpen bij het compleet maken van gebruiksinformatie |
| 13.4 | Klantoverzicht beheren | Overzicht bijhouden van alle klanten en hun gebruik |
| 13.5 | Implementatie ondersteunen | Ondersteuning bieden bij registratie van nieuwe implementaties |
| 13.6 | Referenties beheren | Klanten vragen om referentie te worden voor andere gemeenten |
Voor Functioneel Beheer (Gebruik Validatie)β
| Stap | Actie | Beschrijving |
|---|---|---|
| 13.1 | Gebruik valideren | Controleren of geregistreerd gebruik klopt met werkelijkheid |
| 13.2 | Installatie kwaliteit | Controleren op volledigheid van gebruiksgegevens |
| 13.3 | Duplicaten opruimen | Meerdere registraties van hetzelfde gebruik samenvoegen |
| 13.4 | Koppelingen valideren | Controleren of geregistreerde koppelingen kloppen |
| 13.5 | Contract compliance | Controleren of gebruik overeenkomt met contracten |
Gerelateerde Issuesβ
- #18 - Applicatie toevoegen
- #17 - Informatie invullen
- #56 - Koppelingen maken
- #144 - Gebruik registreren
- #145 - Hosting informatie
Autorisatie Matrixβ
| Functionaliteit | Aanbod-beheerder | Gebruik-beheerder | Gebruik-raadpleger | Functioneel beheerder | VNG-raadpleger | Bezoeker |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gebruik registreren (eigen organisatie) | β | β | β | β | β | β |
| Gebruik voorstellen (eigen software) | β | β | β | β | β | β |
| Gebruik registreren (voor leden) | β (samenwerkingen) | β (samenwerkingen) | β | β | β | β |
| Koppelingen beheren | β | β | β | β | β | β |
| Applicatielandschap bekijken | β (eigen klanten) | β (eigen organisatie) | β (eigen organisatie) | β (alle) | β (geanonimiseerd) | β |
| Hosting informatie beheren | β | β | β | β | β | β |
| Contractinformatie beheren | β | β | β | β | β | β |
| Gebruik valideren | β | β | β | β | β | β |
Gebruikershandleidingenβ
Gebruik Registreren (voor Gemeenten)β
- Zoek de software in de catalogus via F011 - Zoeken & Ontdekken
- Klik op "Gebruik registreren" bij de gewenste software
- Doorloop de wizard met de volgende stappen:
- Stap 1: Basisgegevens (afdeling, contactpersoon, go-live datum)
- Stap 2: Gebruiksdetails (aantal gebruikers, versie, licentie type)
- Stap 3: Hosting (waar wordt het gehost, door wie beheerd)
- Stap 4: Functionaliteiten (voor welke processen wordt het gebruikt)
- Stap 5: Contractinformatie (leverancier, contractduur, kosten)
- Controleer en bevestig alle gegevens
- Gebruik is geregistreerd en zichtbaar in uw applicatielandschap
Gebruik Voorstellen (voor Leveranciers)β
- Ga naar uw klantoverzicht in het leverancierspaneel
- Zoek de gemeente die uw software gebruikt
- Klik op "Gebruik voorstellen" naast de gemeente
- Selecteer uw software uit uw productportfolio
- Vul bekende details in (implementatiedatum, versie, contactpersoon)
- Verstuur het voorstel naar de gemeente
- Gemeente ontvangt notificatie en kan het voorstel accepteren/aanvullen
Collectief Gebruik (voor Samenwerkingen)β
- Ga naar ledenbeheer in uw samenwerkingspaneel
- Selecteer "Gebruik registreren voor leden"
- Kies de software die gezamenlijk wordt gebruikt
- Selecteer de leden die deze software gebruiken
- Vul collectieve details in (gezamenlijk contract, hosting arrangement)
- Bevestig registratie voor alle geselecteerde leden
Applicatielandschap Overzichtβ
- Dashboard bekijken: Overzicht van alle geregistreerde software
- Filteren en zoeken: Vind specifieke applicaties of categorieΓ«n
- Koppelingen visualiseren: Zie hoe systemen met elkaar verbonden zijn
- Rapporten genereren: Exporteer overzichten voor management
- Trends analyseren: Zie ontwikkelingen in uw applicatielandschap