Op deze pagina wordt beschreven welke eisen aan de verschillende onderdelen van een opgeleverde versie van de Verwerkingenlogging API-standaard worden gesteld. De onderdelen die hierbij een rol spelen zijn:
In onderstaande paragrafen worden de criteria die binnen de verschillende onderdelen worden gehanteerd beschreven. Deze criteria zijn overgenomen uit de generieke Definition of Done voor API-standaarden van VNG Realisatie. Bij het opleveren van de Verwerkingenlogging API-standaard wordt aan de verschillende eisen invulling gegeven, of wordt uitgelegd waarom van de gestelde eis is afgeweken.
Criterium | Status | Toelichting/Link |
---|---|---|
Testgevallen zijn beschreven voor elke service/operatie en aanvullende specificaties, zowel voor de happy als de unhappy flows | Q4 2021 | |
Elk testgeval beschrijft het logische testgeval, de teststap(pen) (wat wordt gedaan) en het verwachte resultaat | Q4 2021 | |
Er zijn compliancy tests beschikbaar voor elke referentie-component (consumers en providers) en alle betreffende services en operaties, zodat leveranciers kunnen testen en aantonen dat hun applicatie voldoet aan de standaard | Q1 2021 | |
Is er sprake van een API die zich beperkt tot het lezen van gegevens dan dient er een testset beschreven te zijn voor de provider | Q4 2021 | |
Testgevallen zijn geïmplementeerd als Postman-scripts zodat de API geautomatiseerd getest kan worden | Q4 2021 |
Criterium | Status | Toelichting/Link |
---|---|---|
Voor zaken die in VNG-R beheer worden genomen is het beheerkader getoetst | ||
Informatiemodellen (CIM en UGM) zijn vastgelegd in Enterprise Architect | ||
Informatiemodel is opgeslagen in SVN | ||
Er is voldaan aan de overige beheerkaders | ||
Releasebeleid is beschreven | ||
De referentie-implementatie blijft beschikbaar als sandbox |